Am Sonntag den 14.Juni 2026 wurde im Wasserski Tournament die Bewerbssaison eröffnet.
Der Verein NoWave zeigt sich dabei wieder als ausgezeichneter Veranstalter und organisierte diesen interationalen Bewerb mitten in Niederösterreich.
Wir mussten uns auch heuer mit einem kleinen Teilnehmerfeld begnügen und konnten so 22 Damen und Herren bei uns begrüßen. Durch die geringe Starteranzahl konnte wie auch schon 2025 eine 3te Runde gefahren werden, welche von allen genutzt wurde!
Zeitgleich fanden auch die niederösterreichischen Meisterschaften im Slalom statt und so konnten wir nach über 10 Jahren Pause wieder NÖ Meistertitel vergeben:
| Ergebnisliste Nö – Landesmeisterschaft Waterski – Slalom | |||
| Damen | |||
| Platz | Name | Verein | Result |
| 1 | Sophie Beyrer | Nö Wave | 55@2@12 |
| 2 | Nina Roscher | IWWC | 55@ 1@12 |
| 3 | Emilia Crupi | No Wave | 55@2@13 |
| 4 | Therese Beyrer | No Wave | 52@1@12 |
| Herren | |||
| Platz | Name | Verein | Result |
| 1 | Paul Sassmann | WSC Tulln | 58@4@12 |
| 2 | Thomas Radon | No Wave | 55@3@12 |
| 3 | Wolfgang Leitner | IWWC | 55@1,5@12 |
| 4 | Frank Wolfinger | No Wave | 55@1@12 |
| 5 | Alexander Vondrak | WSC Tulln | 55@1@14 |
| 6 | Reinhard Pfaller | WSC Tulln | 55@3@13 |
| 7 | Bernhard Schrott | No Wave | 52@3@13 |
| 8 | Bernd Jirak | No Wave | 49 |
Wir konnten mit dieser Beteiligung leider unser geplantes Ziel noch nicht ganz erreichen, wollen aber unsere Arbeit vorsetzten und auch in den nächsten Jahren dem Wasserskisport in Niederösterreich eine Plattform geben.









